A4燃費

給油日 走行距離
(Km)
給油量
(l)
燃費
(km/l)
単価
(円/l)
備考
平均 410.7 45.1 9.1 109  
2006/01/18 402.0 50.0 8.0 141  
2006/01/08 418.0 50.5 8.3 131  
2005/12/28 412.0 45.0 9.2 141  
2005/12/21 356.0 40.0 8.9 141  
2005/12/13 442.0 51.0 8.7 139  
2005/12/04 470.0 52.7 8.9 134  
2005/11/23 244.0 31.9 7.7 128  
2005/11/11 409.0 49.4 8.3 135  
2005/10/28 427.0 50.7 8.4 135  
2005/10/17 403.0 49.8 8.1 133  
2005/10/04 437.0 47.0 9.3 142  
2005/09/25 360.0 44.7 8.1 130  
2005/09/18 399.0 50.1 8.0 128  
2005/09/05 359.0 39.7 9.0 133  
2005/08/27 421.0 47.5 8.9 127  
2005/08/17 354.0 40.6 8.7 133  
2005/08/11 444.0 43.1 10.3 140  
2005/08/05 343.0 39.2 8.8 129  
2005/07/22 409.0 45.0 9.1 128  
2005/07/15 362.0 43.0 8.4 128  
2005/07/04 404.0 48.0 8.4 128  
2005/06/22 370.0 42.5 8.7 126  
2005/06/13 516.0 57.8 8.9 126  
2005/05/25 382.0 41.0 9.3 133  
2005/05/16 384.0 46.2 8.3 126  
2005/05/03 457.0 52.1 8.8 120  
2005/04/24 394.0 44.9 8.8 120  
2005/04/16 439.0 46.8 9.4 123  
2005/04/06 405.0 43.0 9.4 123  
2005/03/28 401.0 49.0 8.2 120  
2005/03/19 391.0 48.0 8.1 117  
2005/03/09 401.0 44.0 9.1 123  
2005/02/27 403.0 47.6 8.5 115  
2005/02/19 408.0 47.6 8.6 117  
2005/02/09 375.0 45.2 8.3 117  
2005/01/29 333.0 37.6 8.9 117  
2005/01/23 379.0 46.0 8.2 132  
2005/01/12 305.0 36.8 8.3 118  
2005/01/05 395.0 44.6 8.9 119  
2004/12/27 383.0 43.3 8.8 119  
2004/12/20 345.0 39.6 8.7 119  
2004/12/14 305.0 36.3 8.4 120  
2004/12/08 402.0 48.1 8.4 120  
2004/11/29 424.0 45.0 9.4 120  
2004/11/24 312.0 37.0 8.4 122  
2004/11/16 305.0 36.4 8.4 127  
2004/11/10 309.0 35.8 8.6 122  
2004/11/01 319.0 38.7 8.2 119  
2004/10/25 341.0 42.0 8.1 119  
2004/10/16 336.0 40.0 8.4 124  
2004/10/07 343.0 38.0 9.0 119  
2004/10/01 309.0 38.0 8.1 119  
2004/09/22 364.0 39.3 9.3 119  
2004/09/17 349.0 41.3 8.5 119  
2004/09/09 370.0 42.7 8.7 119  
2004/08/31 324.0 42.2 7.7 114  
2004/08/18 357.0 39.9 9.0 114  
2004/08/12 446.0 46.1 9.7 115  
2004/08/08 377.0 43.9 8.6 115  
2004/07/29 347.0 40.9 8.5 114  
2004/07/24 369.0 39.0 9.5 122  
2004/07/19 261.0 28.9 9.0 122  
2004/07/16 329.0 39.0 8.4 122  
2004/07/10 452.0 53.9 8.4 116  
2004/06/30 465.0 50.2 9.3 117  
2004/06/23 299.0 39.0 7.7 112  
2004/06/16 425.0 44.2 9.6 117  
2004/06/08 305.0 39.0 7.8 120 エアフロー交換・車検
2004/05/27 357.0 42.5 8.4 111  
2004/05/17 341.0 40.0 8.5 111  
2004/05/09 293.0 32.0 9.2 109  
2004/04/26 451.0 46.0 9.8 114  
2004/04/26 384.0 43.0 8.9 114  
2004/04/16 439.0 45.6 9.6 108  
2004/04/09 418.0 45.2 9.2 108  
2004/03/29 365.0 39.2 9.3 105  
2004/03/19 515.0 49.5 10.4 104  
2004/03/14 259.0 24.2 10.7 103  
2004/03/06 344.0 44.1 7.8 99  
2004/02/23 256.0 28.9 8.9 99  
2004/02/14 340.0 37.6 9.0 103  
2004/02/07 463.0 50.7 9.1 108  
2004/01/28 364.0 40.7 8.9 99  
2004/01/17 356.0 43.5 8.2 97  
2004/01/07 474.0 46.4 10.2 96  
2003/12/29 445.0 49.0 9.1 96  
2003/12/18 424.0 43.2 9.8 106  
2003/12/12 403.0 47.7 8.4 114  
2003/12/02 407.0 44.6 9.1 102  
2003/11/24 434.0 43.7 9.9 106  
2004/11/14 449.0 48.0 9.4 101  
2003/11/09 349.0 37.2 9.4 101  
2003/11/03 420.0 46.0 9.1 104  
2003/10/27 443.0 48.0 9.2 101  
2003/10/15 466.0 46.0 10.1 101  
2003/10/08 451.0 47.6 9.5 101  
2003/10/01 437.0 45.0 9.7 107  
2003/09/17 430.0 45.0 9.6 102  
2003/09/10 420.0 51.0 8.2 102  
2003/08/31 402.0 44.1 9.1 98  
2003/08/24 420.0 44.1 9.5 102  
2003/08/17 407.0 47.0 8.7 102  
2003/08/09 301.0 31.4 9.6 101  
2003/08/03 478.0 48.7 9.8 114  
2003/07/28 470.0 50.0 9.4 90  
2003/07/21 439.0 50.1 8.8 100  
2003/07/13 408.0 48.4 8.4 100  
2003/07/04 430.0 46.1 9.3 102  
2003/06/25 364.0 41.2 8.8 102  
2003/06/17 390.0 45.0 8.7 107  
2003/06/02 407.0 46.4 8.8 105  
2003/05/24 427.0 48.5 8.8 106  
2003/05/14 392.0 43.7 9.0 107  
2003/05/05 396.0 45.5 8.7 104  
2003/04/23 401.0 43.6 9.2 107  
2003/04/15 473.0 46.0 10.3 107  
2003/04/09 364.0 41.6 8.7 108  
2003/03/31 343.0 39.6 8.7 108  
2003/03/23 465.0 53.0 8.8 108 エアコン
2003/03/13 406.0 44.0 9.2 105  
2003/03/02 498.0 53.6 9.3 105  
2003/02/21 483.0 49.8 9.7 107  
2003/02/14 325.2 37.0 8.8 100  
2003/02/05 450.3 46.0 9.8 104  
2003/01/26 312.4 38.4 8.1 104  
2003/01/08 354.1 40.6 8.7 99 大雪による大渋滞
2002/12/30 452.1 48.0 9.4 108 熊本
2002/12/17 449.6 48.8 9.2 99  
2002/12/06 479.4 47.0 10.2 102  
2002/11/29 470.0 47.5 9.9 101  
2002/11/19 454.0 47.8 9.5 103  
2002/11/09 530.0 53.5 9.9 100  
2002/11/01 375.0 39.4 9.5 102  
2002/10/26 400.0 41.0 9.8 101  
2002/10/16 446.0 43.5 10.3 103  
2002/10/11 443.0 46.5 9.5 103  
2002/10/04 434.0 46.0 9.4 103  
2002/09/25 405.0 44.0 9.2 103  
2002/09/17 414.0 46.1 9.0 110  
2002/09/09 429.0 44.7 9.6 97  
2002/09/04 452.0 51.6 8.8 97  
2002/08/26 259.0 31.8 8.1 100  
2002/08/25 401.0 49.6 8.1 100  
2002/08/05 456.0 51.7 8.8 102  
2002/07/27 386.0 40.1 9.6 101  
2002/07/22 409.0 47.0 8.7 105  
2002/07/05 490.0 46.7 10.5 102  
2002/07/05 346.0 41.1 8.4 102  
2002/06/28 409.0 44.1 9.3 105  
2002/06/19 417.0 46.0 9.1 105  
2002/06/14 350.0 42.2 8.3 105  
2002/06/05 434.0 47.7 9.1 105  
2002/05/23 338.0 43.0 7.9 104 エアコン常時ON
2002/05/06 481.0 45.6 10.5 92  
2002/04/27 535.0 52.0 10.3 92  
2002/04/15 552.0 53.3 10.4 107  
2002/04/07 441.0 46.0 9.6 90  
2002/03/27 486.0 48.5 10.0 100  
2002/03/20 423.0 42.7 9.9 100  
2002/03/13 439.0 48.0 9.1 100  
2002/03/02 468.0 43.7 10.7 100  
2002/02/20 482.0 53.9 8.9 100  
2002/02/06 506.0 52.0 9.7 100  
2002/01/28 501.0 49.0 10.2 108 広島オフ
2002/01/26 348.0 37.0 9.4 99  
2002/01/18 495.0 52.0 9.5 100  
2002/01/06 463.0 50.3 9.2 101  
2001/12/26 393.0 48.0 8.2 106  
2001/12/16 462.0 54.5 8.5 115  
2001/12/04 472.0 50.0 9.4 103  
2001/11/27 430.0 44.8 9.6 103  
2001/11/15 503.0 47.0 10.7 103  
2001/11/09 514.0 53.0 9.7 103 エアコンOFFが多くなりました。
2001/10/31 419.0 50.0 8.4 103  
2001/10/17 437.0 46.3 9.4 103  
2001/10/12 436.0 48.5 9.0 101  
2001/10/03 434.0 48.0 9.0 103  
2001/09/24 448.0 48.0 9.3 110  
2001/09/16 495.0 55.0 9.0 110  
2001/09/05 414.0 46.0 9.0 105  
2001/08/27 406.0 48.4 8.4 105  
2001/08/20 436.0 48.0 9.1 110  
2001/08/13 400.0 49.0 8.2 108  
2001/08/05 421.0 42.2 10.0 99  
2001/07/29 535.0 55.7 9.6 111  
2001/07/23 418.0 49.2 8.5 108  
2001/07/16 448.0 48.8 9.2 103  
2001/07/06 385.0 45.6 8.4 101  
2001/06/25 451.0 48.0 9.4 104  
2001/06/18 400.0 48.8 8.2 104  
2001/06/08 388.0 43.6 8.9 100  
2001/06/01 437.0 45.7 9.6 100 エアコンを常時ONにしました。
2001/05/22 445.0 46.5 9.6 100  
2001/05/17 338.0 39.6 8.5 103  
2001/05/10 519.0 50.0 10.4 100  
2001/04/28 327.0 32.9 9.9 102  
2001/04/22 434.0 46.0 9.4 102  
2001/04/14 470.0 45.8 10.3 100  
2001/04/07 461.0 46.4 9.9 100  
2001/03/28 531.0 50.8 10.5 105 福岡?熊本間高速走行
2001/03/19 413.0 47.1 8.8 110  
2001/03/10 338.0 37.0 9.1 108  
2001/03/03 412.0 47.0 8.8 105  
2001/02/21 460.0 51.0 9.0 105  
2001/02/10 301.0 31.8 9.5 108  
2001/02/03 456.0 49.3 9.2 105 最近踏んでるかな・・・・
2001/01/26 402.0 42.0 9.6 104  
2001/01/20 449.0 53.0 8.5 104 大雪による大渋滞
2001/01/10 449.0 49.0 9.2 110  
2000/12/28 455.0 58.7 7.8 104  
2000/12/22 364.0 41.7 8.7 112  
2000/12/13 501.0 51.0 9.8 112  
2000/12/02 475.0 51.6 9.2 111  
2000/11/22 530.0 52.1 10.2 104  
2000/11/15 405.0 38.5 10.5 104  
2000/11/08 412.0 47.4 8.7 104  
2000/10/30 492.0 46.7 10.5 104  
2000/10/21 428.0 45.6 9.4 104  
2000/10/11 493.0 48.0 10.3 104  
2000/10/05 438.0 47.7 9.2 112 エアコンをオフにしました。
2000/09/26 395.0 45.0 8.8 110  
2000/09/15 423.0 49.0 8.6 102  
2000/09/05 420.0 45.0 9.3 112  
2000/08/17 406.0 50.1 8.1 102  
Powered by Movable Type 4.25